 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | Linha 6 | V 8 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 4297 cc | 2979 cc | 5000 cc | 1248 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 94.00 mm x 77.37 mm
rácio 1.21 | 89.6 mm x 84 mm
rácio 1.07 | 91.7 mm x 95.25 mm
rácio 0.96 | | |
 |
Taxa de compressão | 12.20:1 | 10.20:1 | 9.0:1 | | |
 |
Potência máxima | 460 cv @ 7750 rpm | 320 cv @ 6000 rpm | 1115 cv @ 6900 rpm | 90 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | 485 Nm @ 5000 rpm | 450 Nm @ 4500 rpm | 1200 Nm @ 4100 rpm | 200 Nm @ 1750 rpm | |
 |
RPM máxima | | | 7250 | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Etanol | Gasóleo | |
 |
Catalisador | sim | não | não | não | |
 |
Refrigerante | Água | Água | | | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter seco | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Traseira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | | Dianteira | |
 |
Transmissão | 7, Automática
with overdrive
| 8, Automática
| 7, Dupla embraiagem
| 5, Manual
| |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | | | 2.7 | | |
 |
Diâmetro de viragem | n.d. m | 11.7 m | 11. m | 9.83 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 390 mm
traseira: 360 mm
| | frente: 397 mm
traseira: 380 mm
| | |
 |
Rodas | | frente: 8 17 traseira: 8 17
| frente: 9.5 19 traseira: 12.5 20
| | |
 |
Pneus | frente: 245/40 R19 traseira: 285/40 R19
| frente: 225/55 R17 traseira: 225/55 R17
| frente: 265/35 R19 traseira: 345/30 R20
| frente: 185/65 R14 traseira: 185/65 R14
| |