 |
Carroçaria | Hatchback | Fastback | |  |
Lugares | | 5 | |  |
Portas | 3 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | 88 mph | 155 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 15.4s | 6.3s | |  |
Aceleração 1 km | | 26.2s | |  |
Peso/Potência | 48.12 cv/ton | 157.73 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 32,22 US MPG (combinado) | 19,12 / 34,09 / 26,43 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | | 209 g/km | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 6 | |  |
Distribuição | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 67 cu in | 182 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 0.96 | 3 in x 4 in
rácio 0.93 | |  |
Taxa de compressão | 8.0:1 | 10.2:1 | |  |
Potência máxima | 50 cv @ 5800 rpm | 306 cv @ 5800 rpm | |  |
Binário máximo | 30 ft.lb @ 3500 rpm | 295 ft.lb @ 1200 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | |  |
Rolamentos principais | 5 | | |  |
Construção | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Liga | | |  |
Refrigerante | Água | Água | |  |
Cárter | | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | 92 in | 121 in | |  |
Comprimento | 138 in | 197 in | |  |
Largura | 61 in | 75 in | |  |
Altura | 53 in | 61 in | |  |
Eixo | frente: 51 in
traseira: 52 in | frente: 63 in
traseira: 65 in | |  |
Tara | 2291 lb | 4277 lb | |  |
Distribuição de peso | | 49 | |  |
Depósito | 10 US Gal | 18 US Gal | |  |
Mala | | 440 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | Longitudinal | |  |
Tração | Dianteira | Traseira | |  |
Transmissão | 4, Manual
| 8, Automática
with overdrive
| |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | | |  |
Voltas de volante | | 3.2 | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 40 ft | |  |
Travões | frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |  |
Pneus | | frente: 245/50 R18 traseira: 245/50 R18
| |
|