 |
Motor | V 6 | V 12 (60º vee) | V 6 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 3498 cc | 6498 cc | 3518 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 93 mm x 86 mm
rácio 1.08 | 95 mm x 76.4 mm
rácio 1.24 | 96 mm x 81 mm
rácio 1.19 | |
 |
Taxa de compressão | 11.7:1 | 11.8:1 | 10.0:1 | |
 |
Potência máxima | 279 cv @ 6000 rpm | 700 cv @ 8250 rpm | 235 cv @ 6400 rpm | |
 |
Binário máximo | 350 Nm @ 2400 rpm | 690 Nm @ 5500 rpm | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | |
 |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | | |
 |
Intercooler | | não | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter seco | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Central | | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | |
 |
Tração | Traseira | Integral | Dianteira | |
 |
Transmissão | 7, Automática
with overdrive
| 7, transmissão manual automatizada
| 6, Automática
with overdrive
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0:1 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.80 m | 12.5 m | 11.1 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 400 mm
traseira: 380 mm
| | |
 |
Rodas | | frente: 9 19 traseira: 12 20
| | |
 |
Pneus | frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| frente: 255/35Z R19 traseira: 335/30Z R20
| frente: 215/55 R18 traseira: 215/55 R18
| |