 |
Motor | V 8 | V 8 | V 8 | V 8 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 345 cu in | 323 cu in | 366 cu in | 378 cu in | 140 cu in | 121 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 4 in
rácio 1.1 | 4 in x 4 in
rácio 1.04 | 4 in x 4 in
rácio 1.11 | 4 in x 4 in
rácio 1.12 | 4 in x 3 in
rácio 1.03 | | |
 |
Taxa de compressão | 10.5:1 | 9.9:1 | 9.6:1 | 10.4:1 | 9.00:1 | | |
 |
Potência máxima | 357 cv @ 5200 rpm | 315 cv @ 5200 rpm | 360 cv @ 5400 rpm | 403 cv @ 5700 rpm | 197 cv @ 5500 rpm | 200 cv @ 5100 rpm | |
 |
Binário máximo | | | | | 207 ft.lb @ 2500 rpm | 207 ft.lb @ 1700 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | | 6200 | | |
 |
Combustível | Gasolina | Híbrido | Gasolina | Híbrido | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | não | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | | | | | 5 | | |
 |
Refrigerante | | | | | Água | | |
 |
Cárter | | | | | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | | | | | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | | | Longitudinal | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Integral | Integral | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | 0.84 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | | | sim | | |
 |
Diâmetro de viragem | 39 ft | 51 ft | 48 ft | 39 ft | 35 ft | 36 ft | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | frente: 11 in
traseira: 11 in
| | |
 |
Rodas | | | | | frente: 7 15 traseira: 7 15
| | |
 |
Pneus | frente: 245/65 R17 traseira: 245/65 R17
| frente: 245/70 R17 traseira: 245/70 R17
| frente: 245/75 R16 traseira: 245/75 R16
| frente: 265/65 R18 traseira: 265/65 R18
| frente: 205/55 R16 traseira: 225/50 R16
| frente: 235/40 R18 traseira: 234/40 R18
| |