 |
Motor | | V 8 | Linha 2 | Linha 4 | | V 6 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | árvore simples de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1984 cc | 6208 cc | 875 cc | 1799 cc | | 2656 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 102.20 mm x 94.60 mm
rácio 1.08 | | 81.00 mm x 87.30 mm
rácio 0.93 | | 87 mm x 75 mm
rácio 1.16 | |
 |
Taxa de compressão | | 11.30:1 | | 10.50:1 | | 10.0:1 | |
 |
Potência máxima | 109 cv | 510 cv @ 6800 rpm | 105 cv | 142 cv @ 6300 rpm | | 173 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | | 630 Nm @ 5200 rpm | | 174 Nm @ 4300 rpm | | | |
 |
RPM máxima | | | | 6800 | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | sim | não | não | |
 |
Construção | | | | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | | | |
 |
Refrigerante | | Água | | Água | | | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | | Cárter húmido | | | |
 |
Localização do motor | | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Transversal | Transversal | | | |
 |
Tração | | Integral | Dianteira | Dianteira | | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 7, Automática
| 5, Manual
| 5, Automática
| | 4, Automática
with overdrive
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.73 | | 0.53 | | | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | | sim | | | |
 |
Voltas de volante | | | | 2.73 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | m | m | m | m | m | 10.8 m | |
 |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| | frente: Discos traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | | | | frente: 262 mm
traseira: 201 mm
| | | |
 |
Rodas | | frente: 8.5 20 traseira: 8.5 20
| | frente: 6 15 traseira: 6 15
| | | |
 |
Pneus | frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 265/45 R20 traseira: 265/45 R20
| frente: 185/55 R15 traseira: 185/55 R15
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| | frente: 235/60 R16 traseira: 235/60 R16
| |