mostrar melhores valores | |||
![]() | |||
Preço
![]() | 11.469 € | ||
![]() | |||
Custo anual de propriedade | |||
![]() | |||
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
![]() | |||
Cilindrada | 140 cu in | 122 cu in | |
![]() | |||
Potência máxima | 156 cv @ 6200 rpm | ||
![]() | |||
Consumo de combustível | 24,99 / 33,99 / 28 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | ||
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | |||
![]() | |||
Preço
![]() | 11.469 € | ||
![]() | |||
Custo anual de propriedade | |||
![]() | |||
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
![]() | |||
Cilindrada | 140 cu in | 122 cu in | |
![]() | |||
Potência máxima | 156 cv @ 6200 rpm | ||
![]() | |||
Consumo de combustível | 24,99 / 33,99 / 28 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | ||