 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1798 cc | 1598 cc | 1798 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 77.00 mm x 85.80 mm
rácio 0.9 | 78.00 mm x 83.60 mm
rácio 0.93 | 78.00 mm x 83.60 mm
rácio 0.93 | 81 mm x 88 mm
rácio 0.92 | | 81 mm x 88 mm
rácio 0.92 | |
 |
Taxa de compressão | 10.00:1 | 10.70:1 | 10.70:1 | 10.00:1 | | 13.0:1 | |
 |
Potência máxima | 211 cv @ 6000 rpm | 110 cv @ 6000 rpm | 110 cv @ 6000 rpm | 130 cv @ 6000 rpm | 120 cv | 134 cv @ 5200 rpm | |
 |
Binário máximo | 280 Nm @ 2000 rpm | 153 Nm @ 4400 rpm | 153 Nm @ 4400 rpm | 170 Nm @ 4400 rpm | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | GPL | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | não | não | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | | |
 |
Código | | | | 2ZR-FE | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | | | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
with overdrive
| 5, Manual
| 4, Automática
| 4, Automática
with overdrive
| 5, Manual
| Variação contínua
with overdrive
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.82 | 0.89 | 0.70 | 0.70 | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | | | |
 |
Voltas de volante | 2.5 | | | 2.56 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.00 m | 10.40 m | 10.40 m | 11 m | m | 10.4 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| | frente: Discos traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 316 mm
traseira: 280 mm
| | | frente: 274 mm
traseira: 229 mm
| | | |
 |
Rodas | frente: 7 17 traseira: 7 17
| frente: 5.5 15 traseira: 5.5 15
| frente: 5.5 15 traseira: 5.5 15
| frente: 6 16 traseira: 6 16
| | | |
 |
Pneus | frente: 205/45 R17 traseira: 205/45 R17
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 195/60 R16 traseira: 195/60 R16
| frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| |