mostrar melhores valores | ||
Preço
| 14.841 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Motor | Linha 4 | |
Cilindrada | 144 cu in | |
Potência máxima | 166 cv @ 5800 rpm | |
Consumo de combustível | 19 / 24 / 21 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| 14.841 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Motor | Linha 4 | |
Cilindrada | 144 cu in | |
Potência máxima | 166 cv @ 5800 rpm | |
Consumo de combustível | 19 / 24 / 21 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |