mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | 64.497 € | |
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Motor | V 8 | |
![]() | ||
Cilindrada | 4197 cc | |
![]() | ||
Potência máxima | 400 cv @ 5750 rpm | |
![]() | ||
Consumo de combustível | 19.6 / 13.07 / 16.8 l/100km (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
![]() | ||
Preço
![]() | 64.497 € | |
![]() | ||
Custo anual de propriedade | ||
![]() | ||
Motor | V 8 | |
![]() | ||
Cilindrada | 4197 cc | |
![]() | ||
Potência máxima | 400 cv @ 5750 rpm | |
![]() | ||
Consumo de combustível | 19.6 / 13.07 / 16.8 l/100km (urbano/extra-urbano/combinado) | |