mostrar melhores valores | ||
Preço
| 20.557 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Motor | Linha 4 | |
Cilindrada | 144 cu in | |
Potência máxima | 179 cv @ 6500 rpm | |
Consumo de combustível | 21 / 27 / 22,99 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| 20.557 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Motor | Linha 4 | |
Cilindrada | 144 cu in | |
Potência máxima | 179 cv @ 6500 rpm | |
Consumo de combustível | 21 / 27 / 22,99 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |