mostrar melhores valores | ||
Preço
| 8.373 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Motor | Linha 4 | |
Cilindrada | 98 cu in | |
Potência máxima | 108 cv @ 6400 rpm | |
Consumo de combustível | 27 / 33,99 / 30 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| 8.373 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Motor | Linha 4 | |
Cilindrada | 98 cu in | |
Potência máxima | 108 cv @ 6400 rpm | |
Consumo de combustível | 27 / 33,99 / 30 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |