 |
Motor | | Linha 4 | Linha 4 | Linha 6 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | | 143 cu in | 152 cu in | 244 cu in | 121 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 4 in
rácio 0.87 | | 4 in x 4 in
rácio 1.04 | 3 in x 4 in
rácio 0.86 | |
 |
Taxa de compressão | | 10.80:1 | | 8.80:1 | 10.5:1 | |
 |
Potência máxima | | 139 cv @ 5500 rpm | 130 cv @ 3600 rpm | 286 cv @ 5500 rpm | 200 cv @ 5100 rpm | |
 |
Binário máximo | | 153 ft.lb @ 3500 rpm | 199 ft.lb @ 1800 rpm | 288 ft.lb @ 3850 rpm | | |
 |
Combustível | | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | não | |
 |
Rolamentos principais | | 5 | | | | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | Água | | |
 |
Cárter | | | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Código | | 4G64 | | | | |
 |
Localização do motor | | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
 |
Orientação do motor | | | Longitudinal | Longitudinal | | |
 |
Tração | | Integral | Traseira | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | | 4, Automática
| 6, Manual
| 4, Manual
| 6, Manual
with overdrive
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.71 | | 1.00 | | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 31 ft | 0 ft | 36 ft | |
 |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos servo assistido
| frente: Discos traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | | | | frente: 11 in
traseira: 11 in
| | |
 |
Rodas | | | | frente: 5.5 15 traseira: 5.5 15
| | |
 |
Pneus | | frente: 215/60 R16 traseira: 215/60 R16
| frente: 195/70 R15 traseira: 195/70 R15
| | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| |