 |
Motor | V 6 (60º vee) | V 6 | V 10 ( 90.0º vee) | V 6 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
40 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | |
 |
Cilindrada | 3500 cc | 2773 cc | 5204 cc | 3197 cc | 1560 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 95.5 mm x 81.4 mm
rácio 1.17 | 84.50 mm x 82.40 mm
rácio 1.03 | | | | |
 |
Taxa de compressão | 10.3:1 | 12.00:1 | 12.50:1 | | | |
 |
Potência máxima | 260 cv @ 6000 rpm | 190 cv @ 5000 rpm | 560 cv @ 8000 rpm | 271 cv @ 6500 rpm | 110 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | 240 Nm @ 4400 rpm | 280 Nm @ 3000 rpm | 540 Nm @ 6500 rpm | 330 Nm @ 3000 rpm | 240 Nm @ 1750 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | não | |
 |
Construção | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter seco | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Central | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Integral | Integral | Dianteira | |
 |
Transmissão | Variação contínua
| 6, Manual
| 6, Manual
with overdrive
| 7, Automática
| 6, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.66 | | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | | |
 |
Voltas de volante | 3.19 | | | | 2.9 | |
 |
Diâmetro de viragem | m | 11.90 m | 11.50 m | 11.60 m | 11.20 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 126 mm
traseira: 121 mm
| | frente: 365 mm
traseira: 356 mm
| | | |
 |
Rodas | | frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| frente: 8.5 19 traseira: 11 19
| | | |
 |
Pneus | | frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| frente: 235/35 R19 traseira: 295/30 R19
| frente: 235/60 R18 traseira: 235/60 R18
| frente: 215/50 R17 traseira: 215/50 R17
| |