 |
Motor | V 8 | | Linha 4 | Linha 4 | V 6 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Válvulas à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 7011 cc | 2979 cc | 1598 cc | 1560 cc | 2496 cc | 1242 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 104.80 mm x 101.60 mm
rácio 1.03 | | 78 mm x 83.6 mm
rácio 0.93 | | | | |
 |
Taxa de compressão | | | 10.7:1 | | 11.20:1 | | |
 |
Potência máxima | 558 cv @ 6400 rpm | 300 cv | 188 cv | 112 cv @ 3600 rpm | 204 cv @ 6100 rpm | 65 cv @ 5500 rpm | |
 |
Binário máximo | 712 Nm @ 4000 rpm | | | 270 Nm @ 1750 rpm | 245 Nm @ 2900 rpm | 102 Nm @ 3000 rpm | |
 |
RPM máxima | 7000 | | | | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | não | não | não | sim | não | |
 |
Refrigerante | Água | | | Água | Água | | |
 |
Cárter | | | | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Central | | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | | | Transversal | Longitudinal | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | | Dianteira | Dianteira | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| | Variação contínua
| 6, Automática
| 7, Automática
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.74 | | | | 0.73 | | |
 |
Direção | | | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | | | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | | 2.76 | 2.8 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | m | m | 10.7 m | 11.90 m | m | 10.00 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 381 mm
traseira: 356 mm
| | frente: 280 mm
traseira: 292 mm
| | | | |
 |
Rodas | frente: 9.5 19 traseira: 13 20
| | frente: 7 17 traseira: 7 17
| | frente: 7 16 traseira: 7 16
| | |
 |
Pneus | frente: 275/30 R19 traseira: 355/25 R20
| | frente: 215/55 R17 traseira: 215/55 R17
| frente: 215/60 R16 traseira: 215/60 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 175/65 R15 traseira: 175/65 R15
| |