 |
Carroçaria | Hatchback | Cabriolet | Monolugar | Berlina | Coupé | | |  |
Lugares | 4/5 | 2+2 | | 4/5 | | | |  |
Portas | 5 | 2 | | 2 | 2 | | |
 |
Velocidade Máxima | 95 mph | 155 mph | | 92 mph | 87 mph | | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 14.4s | 6.9s | | 19.50s | | | |  |
Peso/Potência | 73.02 cv/ton | 125.2 cv/ton | | | 76.19 cv/ton | | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |  |
Consumo de combustível | 56 US MPG (combinado) | 34,09 US MPG (combinado) | | | | | |  |
Emissões de CO2 | 99 g/km | 185 g/km | | | | | |
 |
Motor | Linha 3 | Linha 6 | V 6 | Linha 4 | Boxer 4 | | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | | Válvulas à cabeça | | | |  |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | | |  |
Cilindrada | 61 cu in | 182 cu in | 98 cu in | 104 cu in | 67 cu in | 109 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | | 3 in x 3 in
rácio 1.26 | | | |  |
Taxa de compressão | | | | 8.80:1 | | | |  |
Potência máxima | 69 cv @ 6200 rpm | 231 cv @ 3800 rpm | | 85 cv @ 5600 rpm | 40 cv @ 3800 rpm | 245 cv | |  |
Binário máximo | 70 ft.lb @ 3500 rpm | 398 ft.lb @ 1600 rpm | | 101 ft.lb @ 2600 rpm | | | |  |
RPM máxima | | | 15000 | | | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | |  |
Refrigerante | | Água | | Água | | | |  |
Cárter | | Cárter húmido | | | | | |
 |
Distância entre eixos | 94 in | 109 in | | 104 in | 94 in | | |  |
Comprimento | 142 in | 185 in | | 178 in | | | |  |
Largura | 63 in | 70 in | | 67 in | | | |  |
Altura | 58 in | 55 in | | 57 in | | | |  |
Eixo | frente: 56 in
traseira: 56 in | | | frente: 52 in
traseira: 53 in | frente: 51 in
traseira: 49 in | | |  |
Tara | 2083 lb | 4068 lb | | | 1157 lb | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.31 | | | | | | |  |
Depósito | 9 US Gal | 17 US Gal | | 12 US Gal | | | |  |
Mala | 605 l | 300 l | | | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | Dianteira | | | |  |
Orientação do motor | | | | Longitudinal | | | |  |
Tração | Dianteira | Traseira | | Traseira | | | |  |
Transmissão | 5, Manual
| 7, Automática
| | 3, Manual
| 4, Manual
| | |  |
Rácio mudança máxima | | | | 1.00 | | | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | | | |  |
Direcção Assistida | sim | | | | | | |  |
Voltas de volante | 3.4 | | | | | | |  |
Diâmetro de viragem | 32 ft | 36 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | frente: Discos traseira: Tambor
| | | |  |
Diâmetro travão | frente: 9 in
traseira: 9 in
| | | | | | |  |
Rodas | frente: 4 13 traseira: 4 13
| | | | | | |  |
Pneus | frente: 155/70 R13 traseira: 155/70 R13
| frente: 235/45 R17 traseira: 235/45 R17
| | | | | |
|