 |
Carroçaria | Roadster | Roadster | Hatchback | | Tourer | Monolugar | |  |
Lugares | 2 | 1/2 | 2 | | 4/5 | 1 | |  |
Portas | 2 | 2 | 3 | | 4 | | |
 |
Velocidade Máxima | 93 mph | 202 mph | | | | | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.4s | 3.6s | | | | | |  |
Peso/Potência | 96.39 cv/ton | 392.96 cv/ton | | | | | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | | | |  |
Consumo de combustível | | 13,44 US MPG (combinado) | | | | | |  |
Emissões de CO2 | | 411 g/km | | | | | |
 |
Motor | Linha 6 | V 12 (65º vee) | Linha 3 | | Linha 4 | V 10 | |  |
Distribuição | Válvulas à cabeça | | | | Válvulas laterais | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | | | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
40 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 120 cu in | 305 cu in | 98 cu in | | 165 cu in | 183 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.69 | 4 in x 3 in
rácio 1.22 | | | 4 in x 4 in
rácio 0.91 | | |  |
Taxa de compressão | 7.50:1 | 11.9:1 | | | | | |  |
Potência máxima | 80 cv @ 5000 rpm | 670 cv @ 8250 rpm | 185 cv | | | | |  |
Binário máximo | 93 ft.lb @ 4000 rpm | 457 ft.lb @ 6500 rpm | | | | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | Gasolina | Gasolina | |  |
Rolamentos principais | 4 | | | | 3 | | |  |
Construção | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Liga leve | | | | | | |  |
Refrigerante | Água | | | | Água | | |  |
Cárter | | | | | Cárter húmido | | |
 |
Distância entre eixos | 94 in | 108 in | | | 105 in | | |  |
Comprimento | 154 in | 185 in | 156 in | | | | |  |
Largura | 61 in | 67 in | 68 in | | | | |  |
Altura | 55 in | 51 in | 56 in | | | | |  |
Eixo | frente: 45 in
traseira: 48 in | frente: 66 in
traseira: 65 in | | | | | |  |
Distância ao solo | 8 in | | | | | | |  |
Tara | 1830 lb | 3759 lb | | | 1830 lb | 1323 lb | |  |
Distribuição de peso | | 47 | | | | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | | 0.29 | | | | |  |
Depósito | 13 US Gal | 28 US Gal | | | | | |  |
Mala | | 350 l | | | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | | | | Dianteira | Central | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | | | | Longitudinal | Longitudinal | |  |
Tração | Traseira | | | | Traseira | Traseira | |  |
Transmissão | 4, Manual
| | 5, Sequencial manual
| | 3, Manual
| 7, Semi-automática
| |  |
Rácio mudança máxima | 1.00 | | | | 1.00 | | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | | | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | | | | | | sim | |  |
Travões | frente: Tambor traseira: Tambor
| | | | frente: Tambor traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Discos
| |  |
Diâmetro travão | frente: 11 in
traseira: 11 in
| | | | | | |
 |
Unidades fabricadas | 464 | 80 | | | | | |
|