 |
Motor | V 8 | V 6 | V 8 | V 6 | V 6 ( 60.0º vee) | |
 |
Distribuição | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 5300 cc | 3726 cc | 5663 cc | 3778 cc | 3179 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 96 mm x 92 mm
rácio 1.04 | 96 mm x 87 mm
rácio 1.1 | 94 mm x 102 mm
rácio 0.92 | 96 mm x 87 mm
rácio 1.1 | 93.00 mm x 78.00 mm
rácio 1.19 | |
 |
Taxa de compressão | 9.9:1 | 10.3:1 | 10.2:1 | 10.4:1 | 10.50:1 | |
 |
Potência máxima | 301 cv @ 5200 rpm | 273 cv @ 6250 rpm | 381 cv @ 5600 rpm | 260 cv @ 6000 rpm | 249 cv @ 6200 rpm | |
 |
Binário máximo | | | | | 300 Nm @ 4800 rpm | |
 |
Combustível | Híbrido | Gasolina | Híbrido | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | | 4 | |
 |
Construção | | | | | Bloco em Liga leve & Cabeça em Liga leve | |
 |
Refrigerante | | | | | Água | |
 |
Localização do motor | | | | | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | | | Transversal | |
 |
Tração | Integral | Dianteira | Integral | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 4, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | 0.82 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | | | sim | |
 |
Voltas de volante | | | | | 1.75 | |
 |
Diâmetro de viragem | 13.2 m | 11.4 m | 11.9 m | 11.2 m | 12.10 m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | frente: 305 mm
traseira: 276 mm
| |
 |
Rodas | | | | | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| |
 |
Pneus | frente: 245/70 R17 traseira: 245/70 R17
| frente: 245/50 R20 traseira: 245/50 R20
| frente: 275/65 R18 traseira: 275/65 R18
| frente: 245/65 R17 traseira: 245/65 R17
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| |