 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1799 cc | 1798 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1910 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 82.50 mm x 84.10 mm
rácio 0.98 | | | 82.00 mm x 90.40 mm
rácio 0.91 | |
 |
Taxa de compressão | | 9.60:1 | | | 18.00:1 | |
 |
Potência máxima | 140 cv @ 6300 rpm | 160 cv @ 4500 rpm | 113 cv @ 6400 rpm | 156 cv @ 6000 rpm | 150 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | 174 Nm @ 4300 rpm | 250 Nm @ 1500 rpm | 153 Nm @ 4200 rpm | 240 Nm @ 1400 rpm | 305 Nm @ 2000 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | sim | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | sim | | | sim | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.73 | | | 0.61 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | 2.25 | 2.9 | | 2.9 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.00 m | 10.96 m | 10.90 m | 10.40 m | 11.60 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |
 |
Diâmetro travão | | frente: 312 mm
traseira: 286 mm
| | | frente: 281 mm
traseira: 276 mm
| |
 |
Rodas | | frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| | | | |
 |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| frente: 205/60 R16 traseira: 205/60 R16
| frente: 205/45 R17 traseira: 205/45 R17
| frente: 185/65 R15 traseira: 158/65 R15
| |