![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 4/5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 122 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração ¼ de milha | 16.90s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 117.19 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 6 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 152 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 1.2 | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | 9.60:1 | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 150 cv @ 5500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 159 ft.lb @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Rolamentos principais | 7 | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 103 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 182 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 67 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 56 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | frente: 56 in
traseira: 58 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Distância ao solo | 6 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 2822 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.390 | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 18 US Gal | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Longitudinal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Traseira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 5, Automática
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | 0.81 | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Sem-Fim & Rolete | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 36 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor servo assistido
| | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro travão | | | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 195/70 R14 traseira: 195/70 R14
| |
|