 |
Carroçaria | Coupé | Hatchback | | |  |
Lugares | 2 | 2+2 | | |  |
Portas | 2 | 3 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | 95 mph | 99 mph | 140 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | 12.9s | | |  |
Aceleração ¼ de milha | 16.80s | | | |  |
Peso/Potência | 84.78 cv/ton | 79.77 cv/ton | | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | 41,26 / 54,7 / 49 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |  |
Emissões de CO2 | | 119 g/km | | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | |  |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | | |  |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | |  |
Cilindrada | 53 cu in | 76 cu in | 178 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 2 in
rácio 1.13 | | 3 in x 3 in
rácio 0.95 | |  |
Taxa de compressão | 10.00:1 | | | |  |
Potência máxima | 39 cv @ 5000 rpm | 69 cv @ 5500 rpm | 184 cv @ 4000 rpm | |  |
Binário máximo | 52 ft.lb @ 2800 rpm | 75 ft.lb @ 3000 rpm | | |  |
RPM máxima | 5600 | | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | |  |
Rolamentos principais | 3 | | | |  |
Construção | Bloco em Liga leve & Cabeça em Liga leve | | | |  |
Refrigerante | Água | | | |  |
Cárter | Cárter húmido | | | |
 |
Distância entre eixos | 84 in | 91 in | | |  |
Comprimento | 141 in | 140 in | | |  |
Largura | 60 in | 64 in | | |  |
Altura | 40 in | 59 in | | |  |
Eixo | frente: 48 in
traseira: 48 in | | | |  |
Distância ao solo | 6 in | | | |  |
Tara | 1014 lb | 1907 lb | | |  |
Depósito | 10 US Gal | 9 US Gal | | |  |
Mala | | 185 l | | |
 |
Localização do motor | Traseira | Dianteira | | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | | |  |
Tração | Traseira | Dianteira | | |  |
Transmissão | 4, Manual
| 5, Manual
| 5, Automática
| |  |
Rácio mudança máxima | 0.85 | | | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |  |
Direcção Assistida | | sim | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 35 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Tambor traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Tambor
| | |  |
Rodas | frente: 4.5 12 traseira: 4.5 12
| | | |  |
Pneus | | frente: 185/55 R15 traseira: 185/55 R15
| | |
|