 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 6 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2287 cc | 2148 cc | 2231 cc | 1998 cc | 2986 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 88.00 mm x 88.30 mm
rácio 1 | | | 89.00 mm x 80.00 mm
rácio 1.11 | |
 |
Taxa de compressão | | 18.00:1 | | | 9.00:1 | |
 |
Potência máxima | 116 cv @ 3100 rpm | 150 cv @ 4200 rpm | 150 cv @ 3600 rpm | 130 cv @ 3800 rpm | 191 cv @ 5800 rpm | |
 |
Binário máximo | 270 Nm @ 1800 rpm | 340 Nm @ 2000 rpm | 340 Nm @ 2000 rpm | 330 Nm @ 1800 rpm | 260 Nm @ 4000 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | | 7 | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Transversal | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Dianteira | Dianteira | Traseira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.83 | | | | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | | | |
 |
Diâmetro de viragem | n.d. m | 10.77 m | 10.80 m | 10.84 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Rodas | | frente: 7 16 traseira: 7 16
| | | | |
 |
Pneus | frente: 195/75 R16 traseira: 195/75 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 225/45 R18 traseira: 225/45 R18
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| | |