| | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Estados Unidos da América Estados Unidos da América](/images/bandeiras/127_usa_peq.gif) US | $ 59.587 | $ 70.454 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 6 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 152 cu in | 183 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 190 cv @ 4000 rpm | 218 cv @ 6100 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 332 ft.lb @ 2000 rpm | 199 ft.lb @ 2400 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 111 mph | 151 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.7s | 8.1s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 20,1 / 31,36 / 26,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,19 / 37,33 / 29,77 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 238 g/km | 185 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Pick up Cabina Dupla | Cabriolet | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 2+2 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 2 | 2 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 111 mph | 151 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.7s | 8.1s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração 1 km | | 28.5s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 95 cv/ton | 129.38 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 20,1 / 31,36 / 26,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,19 / 37,33 / 29,77 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 238 g/km | 185 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 6 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 152 cu in | 183 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 190 cv @ 4000 rpm | 218 cv @ 6100 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 332 ft.lb @ 2000 rpm | 199 ft.lb @ 2400 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 126 in | 109 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 209 in | 180 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 73 in | 70 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 71 in | 54 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 4409 lb | 3715 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 21 US Gal | 17 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | | 210 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Longitudinal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Integral | Traseira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 5, Automática
| 6, Automática
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | 3.8 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 43 ft | 36 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 255/70 R16 traseira: 255/70 R16
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| |
|