 |
Motor | | V 8 | V 4 | V 6 | Boxer 6 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | | | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | | 6900 cc | 1091 cc | 3350 cc | 2706 cc | 1364 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | 72.00 mm x 67.00 mm
rácio 1.07 | 92.00 mm x 84.00 mm
rácio 1.1 | 89 mm x 79 mm
rácio 1.13 | | |
 |
Taxa de compressão | | 8.625:1 | 7.80:1 | 9.50:1 | 12.5:1 | | |
 |
Potência máxima | | 1350 cv @ 6800 rpm | 59 cv @ 5800 rpm | 177 cv @ 4800 rpm | 275 cv @ 7400 rpm | 90 cv @ 3800 rpm | |
 |
Binário máximo | | 1413 Nm @ 6800 rpm | | 278 Nm @ 4000 rpm | 290 Nm @ 4400 rpm | 190 Nm @ 1800 rpm | |
 |
RPM máxima | | 9200 | | | 6500 | | |
 |
Combustível | | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | não | não | sim | sim | não | |
 |
Construção | | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | | |
 |
Refrigerante | | | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | | | | Cárter húmido | Cárter seco | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | | Central | Dianteira | Dianteira | Central | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | Transversal | |
 |
Tração | | Traseira | Dianteira | Dianteira | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | | 7, Manual
| | 4, Automática
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | 0.71 | | | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Sem-Fim & Rolete | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | 2.5 | | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | m | 12.7 m | m | m | n.d. m | 10.40 m | |
 |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 381 mm
traseira: 381 mm
| | | frente: 318 mm
traseira: 299 mm
| | |
 |
Rodas | | | | | frente: 7 17 traseira: 8.5 17
| | |
 |
Pneus | | frente: 235/35 Y R19 traseira: 335/30 Y R20
| | frente: 225/50 R15 traseira: 225/50 R15
| frente: 205/55 R17 traseira: 235/50 R17
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |