 |
Motor | Linha 4 | V 6 | Linha 4 | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2287 cc | 2698 cc | 2402 cc | 2698 cc | 4395 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 83.00 mm x 83.10 mm
rácio 1 | | | 89.00 mm x 88.30 mm
rácio 1.01 | |
 |
Taxa de compressão | | 16.80:1 | | | 9.30:1 | |
 |
Potência máxima | 96 cv @ 2900 rpm | 190 cv @ 3500 rpm | 115 cv @ 3500 rpm | 190 cv @ 3500 rpm | 555 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 240 Nm @ 1800 rpm | 400 Nm @ 1400 rpm | 310 Nm @ 1750 rpm | 400 Nm @ 1400 rpm | 680 Nm @ 1500 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | sim | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | sim | | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Dianteira | Traseira | Dianteira | Integral | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 8, Variação contínua
| 6, Automática
with overdrive
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.56 | | | 0.69 | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | | sim | |
 |
Diâmetro de viragem | n.d. m | 11.90 m | n.d. m | 11.40 m | 12.80 m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | frente: 395 mm
traseira: 385 mm
| |
 |
Rodas | | frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| | | frente: 10 20 traseira: 11 20
| |
 |
Pneus | frente: 195/75 R16 traseira: 195/75 R16
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| frente: 185/75 R16 traseira: 185/75 R16
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 275/40 R20 traseira: 315/35 R20
| |