![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Cabriolet | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 2 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 2 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 249 km/h | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 6.5s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração ¼ de milha | 14.60s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração 1 km | 25.80s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 169.4 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 64.35 cv/litro | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 8 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 4973 cc | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | 96.50 mm x 85.00 mm
rácio 1.14 | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | 10.00:1 | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 320 cv @ 5600 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 470 Nm @ 3900 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Rolamentos principais | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 2515 mm | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 4470 mm | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 1811 mm | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 1293 mm | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | frente: 1532 mm
traseira: 1521 mm | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 1889 kg | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição de peso | 51.10 | | ![](/images/pixel.gif) |
Área frontal | 1.97 | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | 0.63 | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.320 | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 80 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Longitudinal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Traseira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 4, Automática
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | 1.00 | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Esfera recirculante | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | frente: 8 16 traseira: 8 16
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| |
|