 |
Motor | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 241 cu in | 276 cu in | 134 cu in | 122 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 4 in
rácio 0.99 | 4 in x 3 in
rácio 1.08 | 4 in x 3 in
rácio 1.23 | 4 in x 3 in
rácio 1.14 | |
 |
Taxa de compressão | 10.0:1 | 8.80:1 | 9.40:1 | 9.6:1 | |
 |
Potência máxima | 236 cv @ 5200 rpm | 225 cv @ 5000 rpm | 115 cv @ 4800 rpm | 136 cv @ 5500 rpm | |
 |
Binário máximo | 266 ft.lb @ 4000 rpm | 271 ft.lb @ 3250 rpm | 134 ft.lb @ 2600 rpm | 140 ft.lb @ 4000 rpm | |
 |
RPM máxima | | | 5200 | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Rolamentos principais | | 5 | 5 | | |
 |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Liga de Alumínio | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Ferro Fundido | | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Longitudinal | | |
 |
Tração | Integral | Traseira | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 5, Automática
| 3, Automática
| 4, Manual
| 4, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 1.00 | 1.00 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | Esfera recirculante | Esfera recirculante | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | 3.43 | 2.7 | 4 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 42 ft | 0 ft | 35 ft | 0 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos servo assistido
| | |
 |
Diâmetro travão | | frente: 11 in
traseira: 11 in
| | | |
 |
Rodas | | frente: 6.5 14 traseira: 6.5 14
| frente: 6 14 traseira: 6 14
| frente: 6.5 15 traseira: 6.5 15
| |
 |
Pneus | frente: 215/70 R15 traseira: 215/70 R15
| frente: 205/70 R14 traseira: 205/70 R14
| | frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| |