 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 6 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | |
 |
Cilindrada | 1298 cc | 1364 cc | 1339 cc | 1329 cc | 4195 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 73.40 mm x 80.60 mm
rácio 0.91 | | | 88 mm x 115 mm
rácio 0.77 | |
 |
Taxa de compressão | | 10.50:1 | | | 6:1 | |
 |
Potência máxima | 87 cv @ 6000 rpm | 90 cv @ 5600 rpm | 88 cv @ 5800 rpm | 99 cv @ 6000 rpm | 85 cv @ 3300 rpm | |
 |
Binário máximo | 120 Nm @ 3200 rpm | 125 Nm @ 4000 rpm | 121 Nm @ 4500 rpm | 125 Nm @ 4400 rpm | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | não | |
 |
Rolamentos principais | | 5 | | | | |
 |
Construção | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Código | | 1.4 TWINPORT ECOTEC | | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | | |
 |
Tração | Integral | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Variação contínua
| 6, Manual
| | |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.89 | | | | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | sim | | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | | 2.72 | 3.29 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 9.80 m | 10.70 m | n.d. m | 7.80 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor
| | |
 |
Diâmetro travão | | frente: 260 mm
traseira: 240 mm
| | | | |
 |
Rodas | | frente: 6.5 15 traseira: 6.5 15
| | | | |
 |
Pneus | frente: 215/65 R16 traseira: 215/65 R16
| frente: 185/60 R15 traseira: 185/60 R15
| frente: 185/55 R16 traseira: 185/55 R16
| frente: 175/60 R16 traseira: 175/60 R16
| | |