 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | V 12 | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Distribuição | | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Válvulas de manga | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1995 cc | 2299 cc | 1392 cc | 3860 cc | 4973 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 95.50 mm x 80.25 mm
rácio 1.19 | 77.24 mm x 74.30 mm
rácio 1.04 | 64.00 mm x 100.00 mm
rácio 0.64 | 96.50 mm x 85.00 mm
rácio 1.14 | |
 |
Taxa de compressão | | 9.00:1 | 8.50:1 | | 10.00:1 | |
 |
Potência máxima | 204 cv @ 4400 rpm | 122 cv @ 5100 rpm | 70 cv @ 5600 rpm | | 320 cv @ 5600 rpm | |
 |
Binário máximo | 400 Nm @ 2000 rpm | 188 Nm @ 4000 rpm | 101 Nm @ 4000 rpm | | 470 Nm @ 3900 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | sim | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | | 5 | 5 | | 5 | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | | | Cárter seco | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Integral | | Dianteira | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 4, Manual
| 5, Manual
| 4, Manual
| 5, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 1.00 | 0.76 | | 1.00 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | | Esfera recirculante | |
 |
Direcção Assistida | sim | | | | sim | |
 |
Voltas de volante | | | 3 | | 2.96 | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.80 m | 11.40 m | 10.50 m | m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos traseira: Tambor servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | frente: 320 mm
traseira: 300 mm
| |
 |
Rodas | | frente: 5.5 16 traseira: 5.5 16
| | | frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| |
 |
Pneus | frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| | | | frente: 235/60 R16 traseira: 235/60 R16
| |