 |
Motor | V 6 | Linha 4 | V 6 | Linha 4 | V 12 | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | 2 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2987 cc | 2402 cc | 2698 cc | 2499 cc | 3967 cc | 4973 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | | | 77.00 mm x 71.00 mm
rácio 1.08 | 96.50 mm x 85.00 mm
rácio 1.14 | |
 |
Taxa de compressão | | | | | 8.80:1 | 10.00:1 | |
 |
Potência máxima | 204 cv @ 3800 rpm | 115 cv @ 3500 rpm | 190 cv @ 3500 rpm | 160 cv @ 3600 rpm | 304 cv @ 6600 rpm | 320 cv @ 5600 rpm | |
 |
Binário máximo | 440 Nm @ 1800 rpm | 310 Nm @ 1750 rpm | 450 Nm @ 1750 rpm | 294 Nm @ 1800 rpm | 390 Nm @ 5000 rpm | 470 Nm @ 3900 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | não | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | | 7 | 5 | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | | | | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Integral | Integral | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 5, Automática
| 6, Manual
| 6, Automática
| 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | 1.04 | 1.00 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | | Sem-Fim & Rolete | Esfera recirculante | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | | sim | |
 |
Voltas de volante | | | | | 3 | 2.96 | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.80 m | 13.30 m | 11.90 m | 12.20 m | 13.40 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | | frente: 320 mm
traseira: 300 mm
| |
 |
Rodas | | | | | | frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| |
 |
Pneus | frente: 225/60 R16 traseira: 225/60 R16
| frente: 215/75 R16 traseira: 215/75 R16
| frente: 225/55 R17 traseira: 225/55 R17
| frente: 275/70 R16 traseira: 275/70 R16
| | frente: 235/60 R16 traseira: 235/60 R16
| |