 |
Motor | Linha 6 | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 | V 8 | Linha 8 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2996 cc | 3496 cc | 2496 cc | 4163 cc | 5401 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 92.50 mm x 86.70 mm
rácio 1.07 | 88.00 mm x 68.40 mm
rácio 1.29 | | 88.00 mm x 111.00 mm
rácio 0.79 | |
 |
Taxa de compressão | | 10.00:1 | 11.20:1 | | 5.20:1 | |
 |
Potência máxima | 258 cv @ 6600 rpm | 370 cv @ 5500 rpm | 204 cv @ 6100 rpm | 372 cv @ 6800 rpm | 115-180 cv @ 3500 rpm | |
 |
Binário máximo | 310 Nm @ 2600 rpm | 475 Nm @ 3500 rpm | 245 Nm @ 2900 rpm | 445 Nm @ 3500 rpm | 431 Nm @ 2200 rpm | |
 |
RPM máxima | | 6200 | | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | não | |
 |
Rolamentos principais | | | | | 9 | |
 |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | sim | | | | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | Longitudinal | | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Integral | Traseira | Integral | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| 8, Automática
| 4, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | 0.84 | | 1.00 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Sem-Fim & Porca | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | | | |
 |
Voltas de volante | 3 | 2.98 | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | n.d. m | 12.1 m | 11.40 m | 12.30 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Tambor traseira: Tambor servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | frente: 295 mm
traseira: 300 mm
| | | |
 |
Rodas | | | frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| | frente: 4 17 traseira: 4 17
| |
 |
Pneus | frente: 205/50 R17 traseira: 205/50 R17
| frente: 255/45 R19 traseira: 255/45 R19
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| frente: 235/55 R18 traseira: 235/55 R18
| | |