Consumo de combustível | 21,19 / 36,18 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 44,38 / 60,31 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 18,97 / 36,18 / 27,03 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 15,47 / 26,73 / 20,81 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 27,03 / 37,94 US MPG (urbano/extra-urbano) | 24,25 / 42 / 33,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Carroçaria | Berlina | Hatchback | Coupé | Monovolume | Berlina | Hatchback | |  |
Lugares | 5 | 4/5 | 2+2 | 5 | 1/5 | 4/5 | |  |
Portas | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | |
 |
Velocidade Máxima | 150 mph | 124 mph | 162 mph | 138 mph | | 106 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 7.7s | 10.30s | 5.1s | 9.6s | | 12.90s | |  |
Aceleração 1 km | 28.1s | 31.60s | | | | | |  |
Peso/Potência | 139.74 cv/ton | 83.33 cv/ton | 207.41 cv/ton | 109.86 cv/ton | | 73.3 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 21,19 / 36,18 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 44,38 / 60,31 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 18,97 / 36,18 / 27,03 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 15,47 / 26,73 / 20,81 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 27,03 / 37,94 US MPG (urbano/extra-urbano) | 24,25 / 42 / 33,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 192 g/km | 118.0 g/km | 205 g/km | 265 g/km | | | |
 |
Motor | Linha 6 | Linha 4 | V 6 | V 6 | Linha 4 | Linha 4 | |  |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 183 cu in | 122 cu in | 211 cu in | 183 cu in | 152 cu in | 98 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 4 in
rácio 0.93 | 4 in x 3 in
rácio 1.13 | | | 3 in x 3 in
rácio 1.01 | |  |
Taxa de compressão | | 16.00:1 | 10.0:1 | | | 11.00:1 | |  |
Potência máxima | 218 cv @ 6100 rpm | 115 cv @ 4000 rpm | 280 cv @ 6400 rpm | 234 cv @ 6000 rpm | 182 cv | 81 cv @ 5000 rpm | |  |
Binário máximo | 199 ft.lb @ 2400 rpm | 192 ft.lb @ 1750 rpm | 252 ft.lb @ 4700 rpm | 221 ft.lb @ 2500 rpm | | 103 ft.lb @ 2500 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | não | sim | sim | não | não | sim | |  |
Rolamentos principais | | | | | | 5 | |  |
Refrigerante | Água | Água | Água | | | Água | |  |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | | | |  |
Código | | | 2GR-FE | | | | |
 |
Distância entre eixos | 109 in | 105 in | 101 in | 117 in | | 95 in | |  |
Comprimento | 178 in | 167 in | 171 in | 194 in | | 142 in | |  |
Largura | 72 in | 69 in | 73 in | 76 in | | 68 in | |  |
Altura | 56 in | 56 in | 48 in | 66 in | | 62 in | |  |
Eixo | | frente: 58 in
traseira: 59 in | frente: 62 in
traseira: 61 in | | | | |  |
Tara | 3439 lb | 3042 lb | 2976 lb | 4696 lb | | 2436 lb | |  |
Distribuição de peso | | | 39.00 | | | | |  |
Área frontal | | 2.09 | | | | | |  |
Cx | | 0.63 | | | | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.300 | 0.330 | | | | |  |
Depósito | 17 US Gal | 13 US Gal | 15 US Gal | 21 US Gal | | 14 US Gal | |  |
Mala | 460 l | 330 l | 160 l | 550 l | | 350 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Central | Dianteira | | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | Longitudinal | Transversal | | | Transversal | |  |
Tração | Integral | Traseira | Traseira | Traseira | | Dianteira | |  |
Transmissão | 6, Automática
| 6, Manual
| 6, Manual
with overdrive
| 7, Automática
| Variação contínua
| 5, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | | 0.65 | | | | 0.70 | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | | | sim | | | sim | |  |
Voltas de volante | | 3 | 2.86 | | | | |  |
Diâmetro de viragem | 39 ft | 35 ft | 33 ft | 39 ft | 0 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | frente: Discos traseira: Tambor com ABS servo assistido
| |  |
Diâmetro travão | | frente: 11 in
traseira: 11 in
| frente: 14 in
traseira: 13 in
| | | frente: 10 in
traseira: 7 in
| |  |
Rodas | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | | | frente: 5.5 15 traseira: 5.5 15
| |  |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| frente: 225/40 R18 traseira: 255/35 R19
| frente: 255/55 R18 traseira: 255/55 R18
| | frente: 175/65 R15 traseira: 175/65 R15
| |
|