 |
Velocidade Máxima | 130 mph | 193 mph | 183 mph | 180 mph | 224 mph | 134 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 6.70s | 4s | 4.70s | 5.10s | 3.90s | 8.1s | |
 |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | | | | | | 7.8s | |
 |
Aceleração ¼ de milha | | 12.20s | | | | | |
 |
Aceleração 1 km | | 22.10s | 23.10s | 23.90s | | 29.2s | |
 |
Peso/Potência | 147 cv/ton | 265.13 cv/ton | 246.01 cv/ton | 230 cv/ton | 442.78 cv/ton | 124.35 cv/ton | |
 |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |
 |
Consumo de combustível | 18 / 28 / 21 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 13 / 19 / 17,95 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 14,61 / 31,36 / 21,98 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 15,08 / 32,22 / 22,62 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 46,12 / 60,31 / 54,7 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | | 305.6 g/km | 251.0 g/km | 245.0 g/km | | 114 g/km | |
 |
Motor | Linha 6 | V 8 ( 90.0º vee) | Boxer 6 | Boxer 6 | V 8 ( 90.0º vee) | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 5 válvulas por cilindro
40 válvulas no total | 1 válvulas por cilindro
4 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 183 cu in | 262 cu in | 232 cu in | 221 cu in | 254 cu in | 122 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 0.97 | 4 in x 3 in
rácio 1.21 | 4 in x 3 in
rácio 1.32 | 4 in x 3 in
rácio 1.18 | 3 in x 4 in
rácio 0.91 | 3 in x 4 in
rácio 0.93 | |
 |
Taxa de compressão | 10.70:1 | 12.20:1 | 12.50:1 | 12.50:1 | 8.80:1 | 16.5:1 | |
 |
Potência máxima | 233 cv @ 6500 rpm | 460 cv @ 7750 rpm | 385 cv @ 6500 rpm | 345 cv @ 6500 rpm | 650 cv @ 6500 rpm | 143 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | 200 ft.lb @ 2750 rpm | 358 ft.lb @ 5000 rpm | 310 ft.lb @ 4400 rpm | 288 ft.lb @ 4400 rpm | 627 ft.lb @ 4000 rpm | 225 ft.lb @ 2700 rpm | |
 |
RPM máxima | | | 7500 | 7500 | 7400 | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | sim | não | |
 |
Construção | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | | Cárter seco | Cárter seco | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Traseira | Traseira | Central | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Integral | Integral | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
with overdrive
| 7, Automática
with overdrive
| 7, Automática
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.85 | | 0.62 | 0.88 | 0.71 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | | sim | |
 |
Voltas de volante | | | | | | 2.4 | |
 |
Diâmetro de viragem | 36 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 35 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 12 in
| frente: 15 in
traseira: 14 in
| frente: 13 in
traseira: 13 in
| frente: 13 in
traseira: 13 in
| frente: 15 in
traseira: 15 in
| frente: 11 in
traseira: 10 in
| |
 |
Rodas | frente: 7 16 traseira: 7 16
| | frente: 8 19 traseira: 11 19
| frente: 8 18 traseira: 10.5 18
| frente: 10 19 traseira: 13 19
| frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| |
 |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 245/40 R19 traseira: 285/40 R19
| frente: 235/35 R19 traseira: 305/30 R19
| frente: 235/40 R18 traseira: 265/40 R18
| frente: 255/35 R19 traseira: 345/35 R19
| frente: 195/55 R16 87V traseira: 195/55 R16 87V
| |