| | | | | |
 |
Preço
  GB | £ 16.872 | £ 13.187 | £ 13.536 | | |
 |
Custo anual de propriedade | | | | | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Cilindrada | 73 cu in | 75 cu in | 76 cu in | 107 cu in | |
 |
Potência máxima | 105 cv @ 5000 rpm | 80 cv @ 5600 rpm | 65 cv @ 5500 rpm | 300 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 129 ft.lb @ 1500 rpm | 81 ft.lb @ 4000 rpm | 75 ft.lb @ 3000 rpm | 273 ft.lb @ 3500 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 109 mph | 104 mph | 96 mph | 155 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 11.8s | 13.9s | 14.5s | 4.5s | |
 |
Consumo de combustível | 30,95 / 39,86 / 36,75 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 41,26 US MPG (combinado) | 32,22 / 490 / 41,26 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
 |
Emissões de CO2 | 149 g/km | 139 g/km | 135 g/km | | |
 |
Carroçaria | Todo-o-Terreno | Hatchback | Hatchback | Coupé | |  |
Lugares | 5 | 5 | 5 | | |  |
Portas | 5 | 3 | 5 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 109 mph | 104 mph | 96 mph | 155 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 11.8s | 13.9s | 14.5s | 4.5s | |  |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | | | | 6.8s | |  |
Aceleração ¼ de milha | | | | 12.6s | |  |
Aceleração 1 km | | | | 25.0s | |  |
Peso/Potência | 78.07 cv/ton | | 63.11 cv/ton | 352.94 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 30,95 / 39,86 / 36,75 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 41,26 US MPG (combinado) | 32,22 / 490 / 41,26 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |  |
Emissões de CO2 | 149 g/km | 139 g/km | 135 g/km | | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 73 cu in | 75 cu in | 76 cu in | 107 cu in | |  |
Taxa de compressão | | | | 12.5 | |  |
Potência máxima | 105 cv @ 5000 rpm | 80 cv @ 5600 rpm | 65 cv @ 5500 rpm | 300 cv @ 6000 rpm | |  |
Binário máximo | 129 ft.lb @ 1500 rpm | 81 ft.lb @ 4000 rpm | 75 ft.lb @ 3000 rpm | 273 ft.lb @ 3500 rpm | |  |
RPM máxima | | | | 6500 | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | não | não | não | sim | |  |
Rolamentos principais | | | | 4 | |  |
Construção | | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |  |
Refrigerante | Água | | | Água | |  |
Intercooler | | | | não | |  |
Cárter | Cárter húmido | | | Cárter seco | |  |
Fabricante | | | | Fiat Powertrain Technologies | |
 |
Distância entre eixos | 101 in | 99 in | 99 in | 94 in | |  |
Comprimento | 166 in | 157 in | 160 in | 157 in | |  |
Largura | 71 in | 67 in | 66 in | | |  |
Altura | 67 in | 59 in | 59 in | | |  |
Tara | 2965 lb | | 2271 lb | 1874 lb | |  |
Distribuição de peso | | | | 40 | |  |
Carga Máxima | | | | 1000 | |  |
Depósito | 16 US Gal | 12 US Gal | 12 US Gal | | |  |
Mala | 322 l | 285 l | 275 l | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Central | |  |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | |  |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Traseira | |  |
Transmissão | 6, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 6, Automática
| |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | | | sim | |  |
Diâmetro de viragem | 34 ft | 35 ft | 33 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| | |  |
Pneus | frente: 215/60 R16 traseira: 215/60 R16
| frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| frente: 185/60 R15 traseira: 185/60 R15
| | |
|