|
Lugares | | | |
Portas | 5 | |
|
Velocidade Máxima | 95 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 14.4s | | |
Peso/Potência | 83.25 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | |
Emissões de CO2 | 95 g/km | |
|
Motor | Linha 3 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Cilindrada | 61 cu in | | |
Potência máxima | 82 cv @ 6400 rpm | | |
Binário máximo | 69 ft.lb @ 3500 rpm | | |
Combustível | GPL | |
|
Distância entre eixos | 94 in | | |
Comprimento | 142 in | | |
Largura | 63 in | | |
Altura | 58 in | | |
Eixo | frente: 56 in
traseira: 56 in | | |
Tara | 2172 lb | | |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.31 | | |
Depósito | 12 US Gal | |
|
Localização do motor | Dianteira | | |
Transmissão | 5, Manual
| | |
Direção | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | sim | | |
Voltas de volante | 3.4 | | |
Diâmetro de viragem | 32 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS
| | |
Diâmetro travão | frente: 9 in
traseira: 9 in
| | |
Rodas | frente: 4 13 traseira: 4 13
| | |
Pneus | frente: 155/70 R13 traseira: 155/70 R13
| |
|