| | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Estados Unidos da América Estados Unidos da América](/images/bandeiras/127_usa_peq.gif) US | $ 85.623 | | $ 66.692 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | | | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 182 cu in | | 152 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 265 cv | | 190 cv @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | | | 332 ft.lb @ 2000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 155 mph | | 111 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 6.7s | | 10.7s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 29,4 / 42,76 / 36,75 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 20,1 / 31,36 / 26,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 169 g/km | | 238 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Carrinha | Coupé | Pick up Cabina Dupla | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | | 2 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 2 | 2 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 155 mph | | 111 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 6.7s | | 10.7s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 136.25 cv/ton | | 95 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 29,4 / 42,76 / 36,75 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 20,1 / 31,36 / 26,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 169 g/km | | 238 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | | | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 182 cu in | | 152 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 265 cv | | 190 cv @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | | | 332 ft.lb @ 2000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Electricidade / Gasolina | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | | | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | | | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 113 in | | 126 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 193 in | 171 in | 209 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 73 in | 73 in | 73 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 60 in | 48 in | 71 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 4288 lb | | 4409 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | | 15 US Gal | 21 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 695 l | 160 l | | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | | | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | | Traseira | Integral | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 7, Automática
| | 5, Automática
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | | | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | | | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | | | 3.8 | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 33 ft | 43 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | | | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 245/45 R17 traseira: 245/45 R17
| | frente: 255/65 R17 traseira: 255/65 R17
| |
|