 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | V 8 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2400 cc | 1997 cc | 2260 cc | 5967 cc | 2179 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | 92.00 mm x 85.00 mm
rácio 1.08 | 102 mm x 94 mm
rácio 1.09 | | |
 |
Taxa de compressão | 11.6:1 | | 10.00:1 | 10.40:1 | | |
 |
Potência máxima | 206 cv @ 6800 rpm | 140 cv @ 4000 rpm | 183 cv @ 6200 rpm | 366 cv @ 5300 rpm | 204 cv @ 3500 rpm | |
 |
Binário máximo | 247 Nm @ 4500 rpm | 320 Nm @ 2000 rpm | 217 Nm @ 5200 rpm | 520 Nm @ 4400 rpm | 450 Nm @ 2000 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | 6000 | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | não | sim | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | | | 5 | | | |
 |
Construção | | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | Longitudinal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Traseira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 8, Dupla embraiagem
| 6, Manual
| 5, Manual
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | 0.57 | | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | 2.8 | | 2.8 | 2.9 | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.9 m | 11.90 m | m | 11 m | 12.20 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | | | | frente: 321 mm
traseira: 324 mm
| | |
 |
Rodas | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | | frente: 8 18 traseira: 8 18
| | |
 |
Pneus | frente: 225/55 R17 traseira: 225/55 R17
| frente: 215/55 R17 traseira: 215/55 R17
| | frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| frente: 235/45 R18 traseira: 235/45 R18
| |