 |
Motor | V 8 | Linha 5 | Linha 4 | | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | |
 |
Cilindrada | 5663 cc | 2685 cc | 1997 cc | 1984 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 94 mm x 102 mm
rácio 0.92 | 88.00 mm x 88.34 mm
rácio 1 | 87 mm x 84 mm
rácio 1.04 | | |
 |
Taxa de compressão | 10.2:1 | 18.00:1 | | | |
 |
Potência máxima | 383 cv @ 5600 rpm | 156 cv @ 3800 rpm | 73 cv @ 4600 rpm | 211 cv | |
 |
Binário máximo | | 400 Nm @ 1800 rpm | 124 Nm @ 2800 rpm | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | |
 |
Rolamentos principais | | | 5 | | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | | | |
 |
Localização do motor | | Dianteira | Dianteira | | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Longitudinal | | |
 |
Tração | Integral | Integral | Traseira | | |
 |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 5, Automática
| 4, Automática
| | |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.83 | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | Esfera recirculante | | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.8 m | m | m | m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Discos com ABS
| | |
 |
Diâmetro travão | | frente: 303 mm
traseira: 272 mm
| | | |
 |
Rodas | | frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| frente: 5 14 traseira: 5 14
| | |
 |
Pneus | frente: 285/50 R20 traseira: 285/50 R20
| frente: 265/70 R16 traseira: 265/70 R16
| frente: 175/70 R14 traseira: 175/70 R14
| | |