 |
Carroçaria | Coupé | | | SUV | Berlina | |  |
Lugares | 1/2 | | | 1/5 | | |  |
Portas | 2 | | 4 | 5 | | |
 |
Velocidade Máxima | 206 mph | | 62 mph | 155 mph | | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | | | 4.2s | | |  |
Aceleração 1 km | | | | 22.6s | | |  |
Peso/Potência | 411.31 cv/ton | | 52.75 cv/ton | 253.86 cv/ton | | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |  |
Consumo de combustível | | | | 16 / 26,13 / 21,38 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |  |
Emissões de CO2 | | | | 258 g/km | | |
 |
Motor | V 10 (90º vee) | | Linha 6 | V 8 (90º vee) | | |  |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | distribuição | | | |  |
Válvulas | | 2 válvulas por cilindro
| | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | | |  |
Cilindrada | 510 cu in | 142 cu in | 532 cu in | 268 cu in | 220 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 4 in
rácio 1.02 | | 5 in x 6 in
rácio 0.82 | 3 in x 4 in
rácio 0.99 | | |  |
Taxa de compressão | 10.2:1 | 9.5:1 | | 10.0:1 | | |  |
Potência máxima | 640 cv @ 6150 rpm | 110 cv | 65.94 cv @ 1400 rpm | 575 cv @ 6000 rpm | 302 cv | |  |
Binário máximo | 600 ft.lb @ 4950 rpm | | | 553 ft.lb @ 5000 rpm | | |  |
RPM máxima | 6400 | | | | | |  |
Combustível | Gasolina | | | Gasolina | Gasolina | |  |
Rolamentos principais | | | 5 | | | |  |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | | | |  |
Refrigerante | | Ar | Água | | | |  |
Intercooler | | não | | | | |
 |
Distância entre eixos | 99 in | | 134 in | 115 in | | |  |
Comprimento | 176 in | | | 193 in | | |  |
Largura | 76 in | | | 78 in | | |  |
Altura | 49 in | | | 66 in | | |  |
Eixo | frente: 63 in
traseira: 61 in | | frente: 55 in
traseira: 55 in | frente: 66 in
traseira: 66 in | | |  |
Distância ao solo | | | | 8 in | | |  |
Tara | 3430 lb | | 2756 lb | 4993 lb | | |  |
Área frontal | | | | 2.89 | | |  |
Cx | | | | 1.07 | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | | | 0.37 | | |  |
Depósito | | | | 22 US Gal | | |  |
Mala | | | | 550 l | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | | Dianteira | Dianteira | | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | | | | | |  |
Tração | Traseira | | Traseira | Integral | | |  |
Transmissão | 6, Manual
| | 3, Manual
| 8, Automática
| | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | | | |  |
Direcção Assistida | sim | | | | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 43 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | frente: Tambor traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| | |  |
Rodas | | | | frente: 10 20 traseira: 11.5 20
| | |  |
Pneus | | | | frente: 285/40 R20 104Y traseira: 325/35 R20 108Y
| | |
|