 |
Carroçaria | | Berlina | | Coupé | | |  |
Lugares | | 4/5 | | 2+2 | | |  |
Portas | | 4 | | 2 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | | 140 mph | | 125 mph | | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | 8.40s | | | | |  |
Aceleração 1 km | | 29.60s | | | | |  |
Peso/Potência | | 116.09 cv/ton | | 118.82 cv/ton | | |  |
Potência Específica | | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | 20,1 / 36,75 / 28,34 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | | |  |
Emissões de CO2 | | 221.0 g/km | | | | |
 |
Motor | | Linha 6 | | Boxer 4 | | |  |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | | |  |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | |  |
Cilindrada | 305 cu in | 179 cu in | 273 cu in | 91 cu in | 180 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 3 in
rácio 0.95 | | 3 in x 3 in
rácio 1.29 | | |  |
Taxa de compressão | | 18.00:1 | | 9.00:1 | | |  |
Potência máxima | 640 cv | 184 cv @ 4000 rpm | 206 cv | 101 cv @ 6200 rpm | 300 cv | |  |
Binário máximo | | 288 ft.lb @ 1750 rpm | | 88 ft.lb @ 5200 rpm | | |  |
Combustível | | Gasóleo | | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | não | sim | não | não | não | |  |
Refrigerante | | Água | | Ar | | |  |
Cárter | | Cárter húmido | | | | |
 |
Distância entre eixos | | 111 in | | 83 in | | |  |
Comprimento | | 188 in | | 156 in | | |  |
Largura | | 71 in | | 66 in | 73 in | |  |
Altura | | 56 in | | 51 in | 59 in | |  |
Eixo | | frente: 60 in
traseira: 60 in | | frente: 51 in
traseira: 50 in | | |  |
Distância ao solo | | | | 6 in | | |  |
Tara | | 3494 lb | | 1874 lb | | |  |
Área frontal | | 2.17 | | | | |  |
Cx | | 0.65 | | | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.300 | | | | |  |
Depósito | | 18 US Gal | | 14 US Gal | | |
 |
Localização do motor | | Dianteira | | Traseira | | |  |
Orientação do motor | | Longitudinal | | Longitudinal | | |  |
Tração | | Traseira | | Traseira | | |  |
Transmissão | | 5, Automática
| | 4, Manual
| | |  |
Rácio mudança máxima | | 0.76 | | | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 37 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | |  |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | frente: Tambor traseira: Tambor
| | |  |
Diâmetro travão | | frente: 12 in
traseira: 12 in
| | | | |  |
Rodas | | frente: 7 15 traseira: 7 15
| | | | |  |
Pneus | | frente: 225/65 R15 traseira: 225/65 R15
| | | | |
|