 |
Carroçaria | Coupé | Berlina | Berlina | | Cabriolet | |  |
Lugares | 4/5 | 4/5 | 4/5 | | 2+2 | |  |
Portas | 2 | 2 | 4 | | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | | 75 mph | | | 137 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | | | | 8.30s | |  |
Peso/Potência | 142.37 cv/ton | 48.24 cv/ton | 103.36 cv/ton | | 124.26 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | | | | 17,17 / 34,09 / 25,29 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | | | | | 226.0 g/km | |
 |
Motor | V 8 | Linha 3 | Linha 4 | | Linha 6 | |  |
Distribuição | Válvulas à cabeça | Dois tempos | árvore simples de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 351 cu in | 51 cu in | 121 cu in | | 132 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.14 | 3 in x 3 in
rácio 0.96 | 4 in x 3 in
rácio 1.15 | | 3 in x 3 in
rácio 1.11 | |  |
Taxa de compressão | 8.60:1 | 7.20:1 | 9.20:1 | | 10.80:1 | |  |
Potência máxima | 251 cv @ 5400 rpm | 41 cv @ 4300 rpm | 120 cv @ 5500 rpm | | 169 cv @ 6100 rpm | |  |
Binário máximo | 299 ft.lb @ 3600 rpm | 58 ft.lb @ 2750 rpm | 123 ft.lb @ 3700 rpm | | 155 ft.lb @ 3500 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | Gasolina | |  |
Catalisador | não | não | não | não | sim | |  |
Rolamentos principais | 5 | | 5 | | | |  |
Refrigerante | Água | Água | Água | | Água | |  |
Cárter | | | | | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | 114 in | 91 in | 98 in | | 98 in | |  |
Comprimento | 204 in | 159 in | 174 in | | 161 in | |  |
Largura | 79 in | 61 in | 67 in | | 70 in | |  |
Altura | 52 in | 60 in | 56 in | | 51 in | |  |
Eixo | frente: 63 in
traseira: 63 in | frente: 47 in
traseira: 49 in | frente: 55 in
traseira: 56 in | | frente: 58 in
traseira: 60 in | |  |
Distância ao solo | | | 7 in | | | |  |
Tara | 3887 lb | 1874 lb | 2560 lb | | 2998 lb | |  |
Distribuição de peso | | 48.00 | | | | |  |
Área frontal | | | | | 1.91 | |  |
Cx | | | | | 0.65 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | | | | 0.340 | |  |
Depósito | 23 US Gal | | 14 US Gal | | 15 US Gal | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | | Longitudinal | | Longitudinal | |  |
Tração | Traseira | Dianteira | Dianteira | | Traseira | |  |
Transmissão | 4, Manual
| 4, Manual
| 4, Manual
| | 5, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | 1.00 | 0.96 | 1.00 | | 1.00 | |  |
Direção | Esfera recirculante | | Pinhão e cremalheira | | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 32 ft | |  |
Travões | frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Tambor traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Discos servo assistido
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |  |
Diâmetro travão | | | | | frente: 11 in
traseira: 11 in
| |  |
Rodas | | | | | frente: 7 16 traseira: 7 16
| |  |
Pneus | | | | | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |
|