mostrar melhores valores | |||
Preço
| 59.583 € | 19.067 € | |
Custo anual de propriedade | |||
Motor | V 8 | ||
Cilindrada | 279 cu in | 122 cu in | |
Potência máxima | 320 cv @ 6400 rpm | 237 cv | |
Consumo de combustível | 15 / 24 / 18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | ||
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | |||
Preço
| 59.583 € | 19.067 € | |
Custo anual de propriedade | |||
Motor | V 8 | ||
Cilindrada | 279 cu in | 122 cu in | |
Potência máxima | 320 cv @ 6400 rpm | 237 cv | |
Consumo de combustível | 15 / 24 / 18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | ||