 |
Motor | Linha 6 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | |
 |
Cilindrada | 1993 cc | 1984 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1799 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 75.00 mm x 75.20 mm
rácio 1 | 82.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.89 | 86.00 mm x 86.00 mm
rácio 1 | 86.00 mm x 86.00 mm
rácio 1 | | |
 |
Taxa de compressão | 10.20:1 | 9.60:1 | 9.00:1 | 9.30:1 | | |
 |
Potência máxima | 143 cv @ 6400 rpm | 211 cv @ 4300 rpm | 280 cv @ 6500 rpm | 220 cv @ 5300 rpm | 140 cv | |
 |
Binário máximo | 195 Nm @ 4600 rpm | 350 Nm @ 1500 rpm | 422 Nm @ 3500 rpm | 350 Nm @ 2000 rpm | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | | | | 5 | | |
 |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | |
 |
Intercooler | | sim | | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Código | | | 4B11 MIVEC | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | Transversal | Transversal | | |
 |
Tração | Dianteira | Integral | Integral | Dianteira | | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
with overdrive
| 6, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.81 | 0.69 | 0.76 | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | | |
 |
Voltas de volante | 3 | | | 2.8 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.80 m | 11.40 m | 11.80 m | 10.90 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | |
 |
Diâmetro travão | frente: 278 mm
traseira: 276 mm
| | | | | |
 |
Rodas | frente: 6 15 traseira: 6 15
| frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| | | | |
 |
Pneus | frente: 205/65 R15 traseira: 205/65 R15
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| frente: 245/40 R18 traseira: 245/40 R18
| frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| | |