mostrar melhores valores | ||
Preço
| 28.149 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 110 cu in | |
Potência máxima | 192 cv @ 5500 rpm | |
Consumo de combustível | 34,14 US MPG (combinado) | |
Emissões de CO2 | 171 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| 28.149 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 110 cu in | |
Potência máxima | 192 cv @ 5500 rpm | |
Consumo de combustível | 34,14 US MPG (combinado) | |
Emissões de CO2 | 171 g/km | |