| | | | | | |  |
 |
Preço
  PT | 234.793 € | | 55.105 € | | 78.380 € | 40.986 € | |
 |
Custo anual de propriedade | | | | | | | |
 |
Motor | V 8 | | | | | | |
 |
Cilindrada | 244 cu in | | 217 cu in | 37 cu in | 268 cu in | 110 cu in | |
 |
Potência máxima | 507 cv @ 6000 rpm | | 307 cv @ 6400 rpm | 22.5 cv | 407 cv | 201 cv @ 5500 rpm | |
 |
Binário máximo | 487 ft.lb @ 1700 rpm | | | | | | |
 |
Velocidade Máxima | 187 mph | | 140 mph | | 149 mph | 155 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 5s | | 6.81s | | 5.5s | 7.52s | |
 |
Consumo de combustível | 14,89 / 29,4 / 21,58 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 14,99 / 31,4 / 22,4 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 13,44 / 24,5 / 18,82 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,56 / 39,2 / 30,15 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 254 g/km | | 247 g/km | | 292 g/km | 183 g/km | |
 |
Carroçaria | Cabriolet | | Berlina | Hatchback | SUV | Coupé | |  |
Lugares | 1/4 | | 5 | | | 4 | |  |
Portas | 2 | | 4 | 5 | | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 187 mph | | 140 mph | | 149 mph | 155 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 5s | | 6.81s | | 5.5s | 7.52s | |  |
Peso/Potência | 205.26 cv/ton | | 163.73 cv/ton | | 179.69 cv/ton | 127.62 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 14,89 / 29,4 / 21,58 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 14,99 / 31,4 / 22,4 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 13,44 / 24,5 / 18,82 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,56 / 39,2 / 30,15 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 254 g/km | | 247 g/km | | 292 g/km | 183 g/km | |
 |
Motor | V 8 | | | | | | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | | | | | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
| | | | | | |  |
Cilindrada | 244 cu in | | 217 cu in | 37 cu in | 268 cu in | 110 cu in | |  |
Potência máxima | 507 cv @ 6000 rpm | | 307 cv @ 6400 rpm | 22.5 cv | 407 cv | 201 cv @ 5500 rpm | |  |
Binário máximo | 487 ft.lb @ 1700 rpm | | | | | | |  |
Combustível | Gasolina | | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |  |
Refrigerante | Água | | | | | | |  |
Cárter | Cárter húmido | | | | | | |  |
Fabricante | | | | Renault | | | |  |
Código | | | | type 690 | | | |
 |
Distância entre eixos | 108 in | | 113 in | | 115 in | | |  |
Comprimento | 189 in | | 191 in | | 191 in | 185 in | |  |
Largura | 88 in | | 73 in | | 76 in | 70 in | |  |
Altura | 55 in | | 58 in | | 70 in | 55 in | |  |
Tara | 5445 lb | | 4134 lb | | 4993 lb | 3472 lb | |  |
Depósito | 24 US Gal | | 18 US Gal | | | 20 US Gal | |  |
Mala | 260 l | | 373 l | | 620 l | 450 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | | Dianteira | | | Dianteira | |  |
Tração | Integral | | Integral | | | Traseira | |  |
Transmissão | 8, Automática
| | 6, Automática
| | 8, Automática
| | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | | | | |  |
Direcção Assistida | | | sim | | | sim | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 36 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | | | | | |  |
Pneus | frente: 275/40 R20 traseira: 275/40 R20
| | frente: 235/50 R18 traseira: 235/50 R18
| | frente: 255/50 R19 traseira: 255/50 R19
| | |
|