mostrar melhores valores | ||
Preço
| 28.341 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 119 cu in | |
Potência máxima | 158 cv @ 4000 rpm | |
Consumo de combustível | 29,81 / 51,13 / 40,55 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 154 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| 28.341 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 119 cu in | |
Potência máxima | 158 cv @ 4000 rpm | |
Consumo de combustível | 29,81 / 51,13 / 40,55 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
Emissões de CO2 | 154 g/km | |