![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Coupé | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 2+2 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 2 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 155 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 156.28 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 8 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 243 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.11 | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | 10.00:1 | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 286 cv @ 5800 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 295 ft.lb @ 4500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Rolamentos principais | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 106 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 188 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 73 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 53 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | frente: 61 in
traseira: 61 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 4034 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Área frontal | 2.06 | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | 0.60 | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.290 | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 24 US Gal | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Longitudinal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Traseira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 5, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | 0.83 | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Esfera recirculante | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 38 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 235/50 R16 traseira: 235/50 R16
| |
|