 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2287 cc | 1995 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1796 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | | | 84.00 mm x 81.00 mm
rácio 1.04 | |
 |
Taxa de compressão | | 16.00:1 | | | 8.80:1 | |
 |
Potência máxima | 136 cv @ 3600 rpm | 115 cv @ 4000 rpm | 160 cv @ 3750 rpm | 130 cv @ 3800 rpm | 142 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 320 Nm @ 1700 rpm | 260 Nm @ 1750 rpm | 380 Nm @ 2000 rpm | 330 Nm @ 1800 rpm | 175 Nm @ 4500 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | | 5 | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Transversal | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Dianteira | Dianteira | Traseira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.65 | | | 1.00 | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | | sim | | | | |
 |
Voltas de volante | | 3 | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | n.d. m | 10.70 m | 10.95 m | 10.84 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 284 mm
traseira: 280 mm
| | | | |
 |
Rodas | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | | | |
 |
Pneus | frente: 225/70 R15 traseira: 225/70 R15
| frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| frente: 205/45 R17 traseira: 205/45 R17
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| | |