 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 6 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1995 cc | 1997 cc | 1968 cc | 1997 cc | 2494 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 85.00 mm x 88.00 mm
rácio 0.97 | | | 84.00 mm x 75.00 mm
rácio 1.12 | |
 |
Taxa de compressão | | 17.60:1 | | | 8.80:1 | |
 |
Potência máxima | 115 cv @ 4000 rpm | 136 cv @ 4000 rpm | 170 cv @ 4200 rpm | 140 cv | 170 cv @ 5800 rpm | |
 |
Binário máximo | 260 Nm @ 1750 rpm | 320 Nm @ 2000 rpm | 350 Nm @ 1800 rpm | 320 Nm | 222 Nm @ 4300 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | | 7 | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | | Água | |
 |
Intercooler | | sim | | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Automática
| 6, Automática
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.53 | | | 0.81 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | sim | |
 |
Voltas de volante | | 3.3 | | 2.71 | 4.25 | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.00 m | 11.90 m | 10.20 m | 11.60 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 330 mm
traseira: 290 mm
| | | | |
 |
Rodas | | frente: 7 17 traseira: 7 17
| | | frente: 6 14 traseira: 6 14
| |
 |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 195/65 R14 traseira: 195/65 R14
| |