 |
Motor | V 6 | Linha 4 | Linha 5 | Linha 4 | V 6 ( 60.0º vee) | Linha 6 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2967 cc | 2231 cc | 2400 cc | 2231 cc | 3498 cc | 2495 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 83 mm x 91.4 mm
rácio 0.91 | | | | 95.50 mm x 81.40 mm
rácio 1.17 | 86.00 mm x 71.60 mm
rácio 1.2 | |
 |
Taxa de compressão | 16.8:1 | | | | 10.40:1 | 9.00:1 | |
 |
Potência máxima | 240 cv @ 4000 rpm | 150 cv @ 3600 rpm | 200 cv @ 4000 rpm | 150 cv @ 3600 rpm | 238 cv @ 6000 rpm | 145 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 550 Nm @ 2250 rpm | 340 Nm @ 2000 rpm | 420 Nm @ 1900 rpm | 340 Nm @ 2000 rpm | 330 Nm @ 4400 rpm | 208 Nm @ 4000 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | | 6500 | | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | não | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | 4 | | | | | 7 | |
 |
Construção | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | | | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | | Transversal | Transversal | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Integral | Traseira | Integral | Dianteira | Dianteira | Traseira | |
 |
Transmissão | 8, Automática
| 6, Manual
| 6, Automática
| 6, Automática
| 6, Automática
| 4, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | | | 1.00 | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Sem-Fim & Rolete | |
 |
Direcção Assistida | | | sim | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | | 2.9 | | | 2.9 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.9 m | 10.20 m | 12.50 m | 11.20 m | m | m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Tambor com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Discos servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 330 mm
traseira: 330 mm
| | | | frente: 320 mm
traseira: 300 mm
| frente: 280 mm
traseira: 272 mm
| |
 |
Rodas | frente: 7 17 traseira: 7 17
| | | | | frente: 5.5 14 traseira: 5.5 14
| |
 |
Pneus | frente: 235/65 R17 traseira: 235/65 R17
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 235/65 R17 traseira: 235/65 R17
| frente: 215/55 R17 traseira: 215/55 R17
| frente: 215/50 R17 traseira: 215/50 R17
| | |