mostrar melhores valores | ||
Preço
| 41.358 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 170 cu in | |
Potência máxima | 321 cv @ 5250 rpm | |
Consumo de combustível | 21,4 US MPG (combinado) | |
Emissões de CO2 | 259 g/km | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||
Preço
| 41.358 € | |
Custo anual de propriedade | ||
Cilindrada | 170 cu in | |
Potência máxima | 321 cv @ 5250 rpm | |
Consumo de combustível | 21,4 US MPG (combinado) | |
Emissões de CO2 | 259 g/km | |